| GROUPS IN CLASSIFICATION |
YEAR | APPLICANT | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 0(Zero) | 1929 | Gray | US |
| 1A(1)(mixte) | 1910 | Sharp | GB |
| 1A(1)(direct) | 1911 | Stas de Richelle | BE |
| 1A(3) | 1913 | Miller | GB |
| 1A(4) | 1921 | Holle | US |
| 1B | 1930 | Junk | DE |
| 2 | 1905 | Krupp | DE |
| 3 | 1908 | Neer | US |
| 4 | 1912 | Kelly | US |
| 5 | 1913 | Michaux | FR |
| 6A | 1913 | Janvier | FR |
| 6B | 1912 | Krupp | DE |
| 7A | 1905 | Nürnberger Motorfahrzeugfabrik "Union" | DE |
| 7B | 1911 | Krupp | DE |
| 7C | 1926 | Anderson | US |
| 8A | 1916 | Chevrolet | US |
| 8B | 1919 | Cattaneo* | IT |
| 9 | 1926 | Dubois | FR |
| 10 | 18.. | "Plenty" | "Plenty" |
| 11 | 1923 | Bernard | FR |
| first Kown Patents for each Classification |
GROUP(S) |
|---|---|
| Till 1900 | 10 |
| 1905 | 2 and 7A |
| 1908 | 3 |
| 1910 | 1A(1)[mixte] |
| 1911 | 7B |
| 1912 | 4 and 6B |
| 1913 | 5 and 6A |
| 1919 | 8B |
| 1920 | 8A |
| 1923 | 11 |
| 1926 | 7C and 9 |
| 1982 | 8C* |
| First Known Patents Per Country |
n-times |
|---|---|
| AU | 1x |
| DR/DE | 5x |
| FR | 4x |
| GB | 1x + [1x 1A(3)] |
| IT | 1x |
| US | 4x + [1x 1A(4)] |
| Number of Patent(applications) Per Car Manufacturer |
Number | Year or Period |
|---|---|---|
| AUDI | 12 | 1986-1993 |
| DAIHATSU | 1 | 1993 |
| FORD | 2 | 1984-1986 |
| GENERAL MOTORS | 7 | 1919-1994 |
| JAGUAR CARS | 2 | 1988-1990 |
| MAZDA | 1 | 1990 |
| MITSUBISHI | 3 | 1978-1984 |
| NISSAN | 7 | 1978-1990 |
| PORSCHE | 4 | 1958-1978 |
| VOLKSWAGEN | 5 | 1977-1987 |
| Number of Patent(applications) Per Motorcycle Manufacturer |
Number | Year or Period |
|---|---|---|
| DUCATI | 3 | 1956 + 1987 |
| HONDA | 11 | 1983-1985 |
| NORTON | 3 | 1920-1922 + 1957 |
| SUZUKI | 2 | 1984 + 1992 |
| YAMAHA | 1 | 1993 |
| Non-desmo patents per country |
Patentnumber | Applicant | Year |
|---|---|---|---|
| DE | 143181 | Deutz | 1902 |
| DE | 667509 | Tebaldi, Alessandro | 1938 |
| DE | 2621363 | Daimler-Benz | 1977 |
| DE | 3926809 | Kriegler | 1991 |
| DE | 4210765 | Daimler-Benz | 1993 |
| FR | 746700 | Bach$#232;re | 1933 |
| GB | 1139657 | Giles | 1969 |
| GB | 1325480 | Lester | 1971 |
| GB | 2340881 | Olsfanger | 2000 |
| US | 901363 | McGarty | 1908 |
| US | 1724707 | Wesley | 1929 |
| US | 2015135 | Bradey | 1938 |
| US | 4041838 | Warren | 1977 |
| US | 4530318 | Semple | 1985 |


